Хляб
[Промени] | BBLink: [item=50]Хляб[/item] | [докладвай]
Хлябът е основен хранителен продукт.
Консумация: Глад:+2
Произвежда се от Хлебопекарна, притежавана от играчи с професия Пекар.
Не е изключено да бъде пратен насън на послушните пияници (ниво на щастие: Ооооо да, човече! Животът е толкова лесен!)
В неясен сън чуваш Джа да казва: "Никое от децата ми не трябва да проси за хляб!" Събуждаш е и намираш хляб на масата си.
Хлябът е често консумиран продукт поради факта, че е измежду най-изгодните финансово храни както за стари играчи с максимално развити характеристики, така и за млади играчи, имащи нужда да натрупат пари. В това отношение се конкурира с продукта царевица, защото 2 торби царевица също засищат 2 точки глад.
Ако нямате нужда или желание да повишавате статистики, би било най-изгодно да проверите цената и на двата продукта, и ако например 2 торби царевица струват общо 5.40, а 1 хляб струва 5.50, то двете торби царевица са по-изгодни.
Производство:
[Промени] | BBLink: [item=50]Хляб[/item] | [докладвай]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ед.ч.: | хляб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мн.ч.: | хляба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип: | Храна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин цена: | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс цена: | 12.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Консумация: Глад:+2
Произвежда се от Хлебопекарна, притежавана от играчи с професия Пекар.
Не е изключено да бъде пратен насън на послушните пияници (ниво на щастие: Ооооо да, човече! Животът е толкова лесен!)
В неясен сън чуваш Джа да казва: "Никое от децата ми не трябва да проси за хляб!" Събуждаш е и намираш хляб на масата си.
Хлябът е често консумиран продукт поради факта, че е измежду най-изгодните финансово храни както за стари играчи с максимално развити характеристики, така и за млади играчи, имащи нужда да натрупат пари. В това отношение се конкурира с продукта царевица, защото 2 торби царевица също засищат 2 точки глад.
Ако нямате нужда или желание да повишавате статистики, би било най-изгодно да проверите цената и на двата продукта, и ако например 2 торби царевица струват общо 5.40, а 1 хляб струва 5.50, то двете торби царевица са по-изгодни.
Производство:
-
Хляб :- +3 за 1 час от 1
Брашно и 1Дърво - +6 за 2 часа от 2
Брашно и 1Дърво - +9 за 3 часа от 3
Брашно и 2Дърво - +12 за 4 часа от 4
Брашно и 2Дърво - +15 за 6 часа от 5
Брашно и 3Дърво - +18 за 7 часа от 6
Брашно и 3Дърво - +21 за 9 часа от 7
Брашно и 4Дърво - +24 за 11 часа от 8
Брашно и 4Дърво - +27 за 13 часа от 9
Брашно и 5Дърво - +30 за 16 часа от 10
Брашно и 5Дърво - +33 за 19 часа от 11
Брашно и 6Дърво - +36 за 22 часа от 12
Брашно и 6Дърво
- +3 за 1 час от 1